無線局運用規則に定められている和文通話表
提供: あわ自由帳
無線局運用規則第14条別表第5号に定められている和文通話表を掲載します。
文字
| ア | 朝日のア |
| イ | いろはのイ |
| ウ | 上野のウ |
| エ | 英語のエ |
| オ | 大阪のオ |
| カ | セル内のテキスト |
| キ | 切手のキ |
| ク | クラブのク |
| ケ | 景色のケ |
| コ | 子供のコ |
| サ | 桜のサ |
| シ | 新聞のシ |
| ス | 雀のス |
| セ | 世界のセ |
| ソ | そろばんのソ |
| タ | 煙草のタ |
| チ | ちどりのチ |
| ツ | つるかめのツ |
| テ | 手紙のテ |
| ト | 東京のト |
| ナ | 名古屋のナ |
| 二 | 日本のニ |
| ヌ | 沼津のヌ |
| ネ | ねずみのネ |
| ノ | 野原のノ |
| ハ | はがきのハ |
| ヒ | 飛行機のヒ |
| フ | 富士山のフ |
| ヘ | 平和のヘ |
| ホ | 保険のホ |
| マ | マッチのマ |
| ミ | 三笠のミ |
| ム | 無線のム |
| メ | 明治のメ |
| モ | もみじのモ |
| ヤ | 大和のヤ |
| ユ | 弓矢のユ |
| ヨ | 吉野のヨ |
| ラ | ラジオのラ |
| リ | りんごのリ |
| ル | るすいのル |
| レ | れんげのレ |
| ロ | ローマのロ |
| ワ | わらびのワ |
| ヰ | ゐどのヰ |
| ヱ | かぎのあるヱ |
| ヲ | 尾張のヲ |
| ン | おしまいのン |
| ゛ | 濁点 |
| ゚ | 半濁点 |
| ー | 長音 |
| 、 | 区切点 |
| 段落(改行) | |
| ( | 下向括弧 |
| ) | 上向括弧 |
数字
| 1 | 数字のひと |
| 2 | 数字のに |
| 3 | 数字のさん |
| 4 | 数字のよん |
| 5 | 数字のご |
| 6 | 数字のろく |
| 7 | 数字のなな |
| 8 | 数字のはち |
| 9 | 数字のきゅう |
| 0 | 数字のまる |
