再生加熱アスファルト混合物の種類と粒度範囲
提供:あわ自由帳
再生加熱アスファルト混合物の種類と粒度範囲
混合物 |
再生粗粒度 |
再生密粒度 |
再生細粒度 |
再生密粒度 |
再生開粒度 |
||
(20) | (20) | (13) | (13) | (13) | (13) | ||
仕上り厚 cm | 4~6 | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | |
最大粒径 mm | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
通 |
26.5mm | 100 | 100 | ||||
19.0mm | 95~100 | 95~100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
13.2mm | 70~90 | 75~90 | 95~100 | 95~100 | 95~100 | 95~100 | |
4.75mm | 35~55 | 45~65 | 55~70 | 65~80 | 35~55 | 23~45 | |
2.36mm | 20~35 | 35~50 | 50~65 | 30~45 | 15~30 | ||
600μm | 11~23 | 18~30 | 25~40 | 20~40 | 8~20 | ||
300μm | 5~16 | 10~21 | 12~27 | 15~30 | 4~15 | ||
150μm | 4~12 | 6~16 | 8~20 | 5~15 | 4~10 | ||
75μm | 2~7 | 4~8 | 4~10 | 4~10 | 2~7 | ||
アスファルト量 % | 4.5~6 | 5~7 | 6~8 | 4.5~6.5 | 3.5~5.5 |
混合物 の種類 |
再生密粒度 |
再生細粒度 |
再生細粒度 |
再生密粒度 |
||
(20F) | (13F) | (13F) | (13F) | (13F) | ||
仕上り厚 cm | 4~6 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | 3~5 | |
最大粒径 mm | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
通 |
26.5mm | 10 | ||||
19.0mm | 95~100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
13.2mm | 75~95 | 95~100 | 95~100 | 95~100 | 95~100 | |
4.75mm | 52~72 | 60~80 | 75~90 | 45~65 | ||
2.36mm | 40~60 | 45~65 | 65~80 | 30~45 | ||
600μm | 25~45 | 40~60 | 40~65 | 20~40 | ||
300μm | 16~33 | 20~45 | 20~45 | 20~40 | ||
150μm | 8~21 | 10~25 | 15~30 | 10~25 | ||
75μm | 6~11 | 8~13 | 8~15 | 8~12 | ||
アスファルト量 % | 6~8 | 6~8 | 7.5~9.5 | 5.5~7.5 |
マーシャル安定度試験に関する基準値
混合物 の種類 |
再生粗粒度 |
再生密粒度 |
再生細粒度 |
再生密粒度 |
再生開粒度 |
||
(20) | (20) | (13) | (13) | (13) | (13) | ||
突固め 回数 |
1000≦T | 75 | 75 | ||||
T<1000 | 50 | 50 | |||||
空隙率 % | 3~7 | 3~6 | 3~7 | - | |||
飽和度 % | 65~85 | 70~85 | 65~85 | - | |||
安定度 kN | 4.90 以上 |
4.90 (7.35) |
4.90 以上 |
3.43 以上 |
|||
フロー値 1/100cm | 20~40 | 20~40 |
混合物 の種類 |
再生密粒度 |
再生細粒度 |
再生細粒度 |
再生密粒度 |
||
(20F) | (13F) | (13F) | (13F) | (13F) | ||
突固め 回数 |
1000≦T | 50 | ||||
T<1000 | ||||||
空隙率 % | 3~5 | 2~5 | 3~5 | |||
飽和度 % | 75~85 | 75~90 | 75~85 | |||
安定度 kN | 4.90 以上 |
3.43 以上 |
4.90 以上 |
|||
フロー値 1/100cm | 20~40 | 20~80 | 20~40 |
F付きアスファルト混合物
F付きアスファルト混合物は、一般のアスファルト混合物に比べて摩耗抵抗性に優れるため、積雪寒冷地域用の表層として使用します。フィラーはアスファルトと一体となって骨材の間隙を充填し、混合物の安定性や耐久性を向上させます。
出典
- 鋪装施工便覧(平成18年度版)