度量衡換算表

提供:あわ自由帳

尺度

cm m インチ フィート ヤード
1 0.0100 0.33 0.033 0.0055 0.3937 0.0328 0.0109
100.00 1 33.0 3.3 0.55 39.370 3.2808 1.0936
3.0303 0.0303 1 0.1000 0.0166 1.1930 0.0994 0.0321
30.303 0.3030 10.000 1 0.1667 11.930 0.9942 0.3314
181.82 1.8182 60.000 6.0000 1 71.583 5.9652 1.9884
0.0254 0.8382 0.8382 0.0838 0.0139 1 0.0833 0.0277
30.479 0.3048 10.058 1.0058 0.1676 12.000 1 0.3333
91.438 0.9144 30.172 3.0175 0.5029 36.000 3.000 1
m km チェーン マイル 海里 英海里
1 0.001 0.0092 0.0003 0.0497 0.0006 0.0005 0.0005
1.000.0 1 9.1667 0.2546 49.710 0.6214 0.5400 0.5396
109.10 0.1091 1 0.0277 5.4229 0.0678 0.0589 0.0588
3927.3 3.9273 36.000 1 194.32 2.4403 2.1206 2.1192
20.116 0.0201 0.1844 0.0051 1 0.0125 0.0108 0.0108
1609.3 1.6093 14.752 0.4098 80.000 1 0.8689 0.8684
1852.0 1.8520 16.977 0.4716 92.063 1.1508 1 0.9994
1853.2 1.8532 16.986 0.4719 92.121 1.1515 1.0060 1

面積

cm2 m2 平方寸 平方尺 平方インチ 平方フィート 平方ヤード
1 0.0001 0.1089 0.0011 0.00003 0.1550 0.0011 0.0003
10000 1 1089.0 10.890 0.3025 1550.0 10.764 1.1960
9.1827 0.0009 1 0.0100 0.0002 1.4233 0.0098 0.0001
918.27 0.0918 100.00 1 0.0277 142.33 09884 0.1098
33058 303058 3600.0 36.000 1 5124.1 35.584 3.9538
6.4516 0.0006 0.7026 0.0070 0.0002 1 0.0069 0.0007
929.99 0.0929 101.17 1.0117 0.0281 144.00 1 0.1111
8360.9 0.8361 910.51 901051 0.2529 1296.0 9.0000 1
km2 アール ヘクタール 平方里 エーカー 平方マイル
1 10000 100.00 10083 100.83 0.0648 247.11 0.3861
0.00011 1 0.0100 1.0073 0.0100 0.0247
0.0100 100.00 1 100.83 1.0083 0.0006 2.4710 0.0038
0.9917 0.0099 1 0.0100 1542.4 0.0245
0.0099 99.173 0.9917 100.00 1 0.0006 2.4506 0.0038
15.424 154240 1542.4 1555.2 1 3811.3 5.9552
0.0040 40.467 0.4047 40.804 0.4080 0.0002 1 0.0015
2.5899 25899 259.00 2611.15 261.15 0.1679 640.00 1

体積

cm3 m3 立法寸 立法尺 立法坪 立法インチ 平方フィート 立法ヤード
1 0.03594 0.0610
1 35937 35.937 0.1664 61027 35.316 1.3080
27.826 1 0.0010 1.6981 0.0009
27826 0.0278 1000.0 1 0.0046 1698.1 0.9827 0.0364
6.0105 216.00 1 212.26 7.8611
16.387 0.0006 1 0.0005
0.0283 1017.5 1.0175 0.0047 1728.0 1 0.3703
0.7645 27474 27.474 0.1272 46656 27.000 1
リットル 立法尺 英ガロン 米ガロン
1 0.0359 5.5435 0.5543 0.0554 0.2202 0.2642
27.826 1 154.25 15.425 1.5425 6.1278 7.3513
01803 0.0065 1 0.1000 0.0100 0.0397 0.0476
1.8039 0.0648 10.000 1 0.1000 0.3972 0.4765
18.039 0.6482 100.000 10.000 1 3.9725 4.7654
4.5459 0.1631 25.173 2.5173 0.2517 1 1.2009
3.7874 0.1359 20.983 2.0983 0.2098 0.8327 1