ヤマハ(YAMAHA):RX-V573
提供:あわ自由帳
- 希望小売価格: 63,000円(税込) (本体価格: 60,000円)
- 2012年5月 発売
概要
HDオーディオ再生に完全対応する、7chパワーアンプ内蔵のフル7.1ch仕様機
RX-V573は、Blu-ray Discフォーマットで規定された最大7.1chのサラウンド再生に完全対応し、HDオーディオの高音質を理想的な環境で再現する7chパワーアンプ内蔵のフル7.1ch仕様機です。7chパワーアンプのうちの2ch分はフロントバイアンプ駆動*用としてもアサインでき、2ch〜5.1chシステムを組む場合にもいっそうの高音質化が期待できます。
- フロントバイアンプ駆動にはバイアンプ(バイワイヤリング)対応スピーカーシステムが別途必要です。
メイン音声をリビングルームとキッチンなどで同時に聴けるZone B対応
キッチンや寝室、広い部屋の別エリアなど、シアターシステムで再生しているのと同じメインチャンネル音声を離れた場所に設置したスピーカーでも聴けるZone(ゾーン)B再生に対応。BGMをより広いエリアに流したり、キッチンで料理や洗い物をしている際にリビングルームに置いたテレビ音声をはっきり聴き取りたい場合などに便利です。Zone B再生の切り替えは付属リモコンで行えます。
仕様
主な仕様
定格出力 | 20Hz-20kHz、2ch駆動 | 80W/ch(6Ω、0.09%THD) |
---|---|---|
1kHz、1ch駆動 | 115W/ch(6Ω、0.9%THD) | |
実用最大出力(JEITA) | 1kHz、1ch駆動 | 135W/ch(6Ω、10%THD) |
内蔵パワーアンプ数 | 7 | |
入力端子 | HDMI | 4系統 |
アナログ音声 | RCA:3系統、ステレオミニ:1系統 | |
デジタル音声 | 光:2系統、同軸:2系統 | |
映像 | D4ビデオ:1系統、コンポーネント(同軸):2系統、コンポジット:5系統 | |
Dockポート | - | |
USBポート | 1系統(2.0) | |
Network | 1系統(100Base-TX/ 10Base-T) | |
出力端子 | HDMI | 1系統 |
アナログ音声(スピーカーアウト) | 7ch 7端子(フロント、センター、サラウンド、サラウンドバック[バイアンプ、ZoneBと排他])、拡張スピーカーアウト:2ch 2端子(ZoneB[サラウンドバック、バイアンプと排他]) | |
アナログ音声(プリアウト) | - | |
アナログ音声(サブウーファーアウト) | 1系統 | |
アナログ音声(AV/RECアウト) | 1系統(AV OUT) | |
デジタル音声(RECアウト) | - | |
映像(モニターアウト) | コンポーネント(同軸):1系統、コンポジット:1系統 | |
映像(AV/RECアウト) | コンポジット:1系統 | |
その他 | ヘッドフォン:1系統 | |
チューナー | FM/AMチューナー | |
SN比 | 100dB以上(AV5他、250mV) | |
消費電力 | 175W | |
待機時消費電力 | 0.1W(HDMIコントロールOFF時)1.0W(HDMIコントロールON時)、2.0W(ネットワークスタンバイON時) | |
ACアウトレット | - | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 435W×161H×315Dmm | |
質量 | 8.2kg | |
付属品 | リモコン、乾電池、FM簡易アンテナ、AMループアンテナ、YPAO用マイク |
主な機能
HDMI関連 | 音声フォーマット | ドルビーデジタル/DTS/DSD 6ch/ドルビーデジタルプラス/ドルビーTrueHD/DTS-HD/PCM 2ch-8ch/AAC |
---|---|---|
HDMI CEC(リンク機能) | ● | |
3D映像パススルー | ● | |
オーディオリターンチャンネル(ARC) | ● | |
リピート出力 | ●4k | |
ビデオアップコンバージョン | - | |
ビデオアップスケーリング | - | |
ディープカラー(30/36bit) | ● | |
x.v.Color | ● | |
リフレッシュレート | 480i/480p/1080i/720p:50/60Hz、1080p:50/60/24Hz、4k | |
オートリップシンク | ● | |
スタンバイスルー | ● | |
USB関連 | インターフェース | USB2.0 |
デバイスタイプ | USBマスストレージクラス | |
音声フォーマット | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
対応サンプリング周波数 | 96kHz/24bit | |
アルバムアート | - | |
iPodデジタル接続対応 | iPod nano(第2世代、第3世代、第4世代、第5世代、第6世代)、iPod touch(第1世代、第2世代、第3世代、第4世代)、iPhone、iPhone 3G、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S、iPad、iPad 2、iPad(第3世代) | |
イーサネット関連 | インターフェース | 100Base-TX/ 10Base-T |
インターネットラジオ(音声フォーマット) | MP3、WMA | |
PCサーバー(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
PCサーバー(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit | |
DLNA(バージョン) | 1.5 | |
DLNA(音声フォーマット) | MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC | |
DLNA(対応サンプリング周波数) | 96kHz/24bit | |
アルバムアート | - | |
ネットワーク制御 | AV コントローラー(iPhone/iPod touch/iPad専用 コントロールApp / Android Application) | |
シネマDSP | ●(シネマDSP、シネマDSP〈3Dモード〉) | |
VPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー) | ● | |
シネマDSPプログラム | 17 | |
デコードフォーマット | ドルビーTrueHD/ドルビーデジタルプラス/ドルビーデジタル/ドルビーデジタル EX/DTS-HD Master Audio/DTS-HD
High Resolution/DTS Express/DTS/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete6.1/DTS 96/24/AAC/ドルビープロロジック/ドルビープロロジックII(Music/Movie/Game)/ドルビープロロジックIIx(Music/Movie/Game)/DTS Neo:6(Music/Cinema) |
|
バーチャルシネマDSP | ● | |
サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能) | ● | |
アダプティブDRC(ダイナミックレンジ自動制御機能) | ● | |
アダプティブDSPレベル(DSPレベル自動制御機能) | ● | |
ミュージックエンハンサー | ● | |
YPAO(視聴環境最適化システム) | ● | |
オーディオディレイ(リップシンク) | ● | |
ピュアダイレクトモード | - | |
ダイレクトモード | ● | |
オンスクリーン機能 | ●(OSD:英語) | |
リネーム機能 | ● | |
マルチルーム(ZONE)機能 | ● | |
ECOモード | ● | |
脱着式ACケーブル | - | |
リモコン | プリセット |